Bastien pod Tehelnou baňou, 33724
RTG: A
Výstava ku dňu rebonitácie: VD
Skúška ku dňu rebonitácie: SVV1, IPO3
Rebonitácia dňa: 26.10.2002
Miesto rebonitácie: Turany
Bonitačný komisár: Mgr. Juraj Štaudinger, Milan Mlynarčík
Rebonitačný kód: 5CV5/55P 2tr.
Otec: Car z Kostolianskej cesty, 20322
Matka: Afra Obadove očko, 29635
Majiteľ: Scarlett Lukašíková, Kolačno 22, Veľké Uherce
Potomkovia
PsyPotomkovia
SukyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Scarlet Lukašíková | 91 | 90 | 80 | 261 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Scarlet Lukašíková | 91 | 86 | 86 | 263 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Scarlet Lukašíková | 90 | 80 | 85 | 255 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Scarlet Lukašíková | 97 | 90 | 85 | 272 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Scarlet Lukašíková | 94 | 88 | 88 | 270 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Scarlet Lukašíková | 85 | 88 | 89 | 262 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Scarlet Lukašíková | 76 | 92 | 86 | 254 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Scarlet Lukašíková | 90 | 85 | 92 | 267 |






