Ozzy Barnero, 47080

RTG: B
Skúšky: SchH3
Výstava ku dňu bonitácie: D
Skúška ku dňu bonitácie: SVV1
Bonitácia dňa: 30.10.2005
Miesto bonitácie: Holíč
Bonitačný komisár: Milan Mlynarčík
Bonitačný kód: 5GVQ5/55P 2tr.
Otec: Hirohito Vikar, 35205 ČMKU
Matka: Mischa Barnero, 41974
Majiteľ: Josef a Taunya Mravik
Výsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Jozef Adamuščin | 95 | 92 | 92 | 279 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jozef Adamuščin | 84 | 94 | 96 | 274 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jozef Adamuščin | 95 | 97 | 94 | 286 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100. | Jozef Adamuščin | - | - | D | 0 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Jozef Adamuščin | 96 | 90 | 95 | 281 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Marek Kuštár | 93 | 96 | 94 | 283 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Marek Kuštár | 80 | 86 | 94 | 260 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Kuštár | 90 | 95 | 97 | 282 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 75. | Marek Kuštár | 89 | 94 | 67 | 250 |






