Bert Junák, 36891
RTG: B
Výstava ku dňu bonitácie: D
Skúška ku dňu bonitácie: IPO1
Bonitácia dňa: 27.10.2001
Miesto bonitácie: Svidník
Bonitačný komisár: Ján Sudimák
Bonitačný kód: 5CKV5/55N 2tr.
Výstava ku dňu rebonitácie: D
Skúška ku dňu rebonitácie: IPO1, SchH1
Rebonitácia dňa: 19.10.2003
Miesto rebonitácie: Sabinov
Bonitačný komisár: Ján Sudimák
Rebonitačný kód: 5CV5/55P 1tr.
Otec: Tom z Pohraniční stráže, 22843 ČMKU
Majiteľ: Gabriel Senderák, Puškinova 2, Sabinov
Súrodenci
SukyPotomkovia
SukyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | M. Mizerčíková | 9 | 84 | 79 | 172 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 92. | Gabriel Senderák | 90 | 79 | 70 | 239 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Gabriel Senderák | 99 | 85 | 93 | 277 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Gabriel Senderák | 77 | 90 | 81 | 248 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Gabriel Senderák | 82 | 90 | 96 | 268 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Gabriel Senderák | 100 | 86 | 96 | 282 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Gabriel Senderák | 82 | 93 | 92 | 267 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 58. | Gabriel Senderák | 99 | 80 | 85 | 264 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Gabriel Senderák | 85 | 87 | 95 | 267 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Senderák | 96 | 92 | 93 | 281 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Senderák | 90 | 86 | 92 | 268 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Gabriel Senderák | 99 | 96 | 87 | 282 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Gabriel Senderák | 96 | 87 | 96 | 279 |






