Bugati Veyron Amarcord, 44526
RTG: A
Výstava ku dňu bonitácie: VD
Skúška ku dňu bonitácie: SchH1
Bonitácia dňa: 07.05.2005
Miesto bonitácie: Kolačno
Bonitačný komisár: Ján Sudimák
Bonitačný kód: 5CJV5/55P 1tr.
Otec: Chico di Dranel, 39939
Matka: Duňa Va-Pe, 39980
Majiteľ: Róbert Židuljak, Remeselnícka 52, Palárikovo
Súrodenci
PsyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Róbert Židuliak | 68 | 80 | 91 | 239 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Róbert Židuliak | 75 | 80 | 85 | 240 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Róbert Židuliak | 35 | 66 | 85 | 186 |






