Rall Lasmon, 41269
Číslo zápisu: 41269
RTG: A
Výstava ku dňu bonitácie: VD
Skúška ku dňu bonitácie: SVV1, SChH3
Bonitácia dňa: 02.07.2005
Miesto bonitácie: Nitra
Bonitačný komisár: Albín Majsniar
Bonitačný kód: 5KV5/55P 2tr.
Výstava ku dňu rebonitácie: VD
Skúška ku dňu rebonitácie: SVV1, IPO3, SchH3
Rebonitácia dňa: 22.09.2007
Miesto rebonitácie: Abrahám
Bonitačný komisár: Albín Majsniar
Rebonitačný kód: 5KV5/55P 1tr.
Otec: Eron Mat-Rož, 05968 ČKSP
Matka: Nupy Abel, 34389
Chovateľ: Jozef Mocko
Majiteľ: Mgr. Igor Lengvarský, Tehelná 276, Vranov nad Topľou
Súrodenci
SukyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Igor Lengvarský | 85 | 94 | 85 | 264 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Igor Lengvarský | 94 | 88 | 83 | 265 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Igor Lengvarský | 88 | 86 | 78 | 252 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Igor Lengvarský | 97 | 99 | 91 | 287 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Mgr. Igor Lengvarský | 95 | 92 | 87 | 274 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Mgr. Igor Lengvarský | 92 | 88 | 75 | 255 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32. | Mgr. Igor Lengvarský | 91 | 93 | 84 | 268 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Mgr. Igor Lengvarský | 98 | 92 | 82 | 272 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Mgr. Igor Lengvarský | 98 | 92 | 87 | 277 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Mgr. Igor Lengvarský | 82 | 95 | 74 | 251 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 35. | Mgr. Igor Lengvarský | 96 | 88 | 81 | 265 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 67. | Mgr. Igor Lengvarský | 90 | 88 | 75 | 253 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Igor Lengvarský | 97 | 90 | 92 | 279 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Mgr. Igor Lengvarský | 94 | 96 | 88 | 278 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 39. | Mgr. Lengvarsky Igor | 94 | 86 | 91 | 271 |






