Blek Bandit Amarcord, 44523
RTG: A
Výstava ku dňu bonitácie: D
Skúška ku dňu bonitácie: SchH1
Bonitácia dňa: 02.07.2005
Miesto bonitácie: Nitra
Bonitačný komisár: Albín Majsniar
Bonitačný kód: 5CGKV5/55P 1tr.
Otec: Chico di Dranel, 39939
Matka: Duňa Va-Pe, 39980
Majiteľ: Viliam Koberčík, Tomaškovičova 13, Trnava
Súrodenci
PsyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Viliam Koberčík | 80 | 90 | 88 | 258 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Viliam Koberčík | 90 | 88 | 93 | 271 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Viliam Koberčík | 89 | 91 | 89 | 269 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Viliam Koberčík | 94 | 83 | 90 | 267 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 112. | Viliam Koberčík | 0 | 0 | D | 0 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Viliam Koberčík | 95 | 92 | 92 | 279 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Viliam Koberčík | 95 | 91 | 84 | 270 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Viliam Koberčík | 89 | 95 | 94 | 278 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 56. | Kobercik Viliam | 92 | 84 | 89 | 265 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 77. | Viliam Koberčík | 52 | 87 | 90 | 229 |






