Emir Bono Campo, 44465
RTG: A
Výstava ku dňu bonitácie: D
Skúška ku dňu bonitácie: IPO1
Bonitácia dňa: 01.05.2005
Miesto bonitácie: Lučenec
Bonitačný komisár: Ján Sudimák
Bonitačný kód: 5CKX5/55P 2tr.
Výstava ku dňu rebonitácie: D
Skúška ku dňu rebonitácie: IPO3, SchH3
Rebonitácia dňa: 22.09.2007
Miesto rebonitácie: Abrahám
Bonitačný komisár: Albín Majsniar
Rebonitačný kód: 5CKX5/55P 2tr.
Otec: Ipor Kiddo, 36733
Matka: Ema III Chabet, 30332
Majiteľ: Štefan Ďurica, Kriváň 254
Súrodenci
PsyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Štefan Ďurica | 85 | 89 | 73 | 247 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Štefan Ďurica | 35 | 89 | 73 | 197 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Štefan Ďurica | 90 | 91 | 80 | 261 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Štefan Ďurica | 2 | 85 | 79 | 166 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Štefan Ďurica | 21 | 83 | 73 | 177 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Štefan Ďurica | 88 | 91 | 79 | 258 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Štefan Ďurica | 85 | 91 | 70 | 246 |






