Bad Derik, 48641
RTG: A
Výstava ku dňu bonitácie: VD
Skúška ku dňu bonitácie: SVV2, IPO1, SchH2
Bonitácia dňa: 16.10.2004
Miesto bonitácie: Kysucké Nové Mesto
Bonitačný komisár: Mgr. Ivan Kočajda
Bonitačný kód: 5CV5/55P 1tr.
Otec: Perry Venušina sopka, 29382 ČMKU
Matka: Gera Kamoš, 34134 ČMKU
Majiteľ: Jozef Nravík, Kňažická 2, Zlaté Moravce
Súrodenci
SukyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Zuzana Mravíková | 82 | 83 | 83 | 248 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Zuzana Mravíková | 77 | 66 | 78 | 221 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Zuzana Mravíková | 56 | 85 | 85 | 226 |






