Alexander Malý Lumpík, 43597
RTG: A
Výstava ku dňu bonitácie: VD
Skúška ku dňu bonitácie: IPO1
Bonitácia dňa: 02.10.2004
Miesto bonitácie: Švedlár
Bonitačný komisár: Ján Sudimák
Bonitačný kód: 5KV5/55P 2tr.
Výstava ku dňu rebonitácie: VD
Skúška ku dňu rebonitácie: IPO1, SchH2
Rebonitácia dňa: 28.10.2006
Miesto rebonitácie: Sabinov
Bonitačný komisár: Albín Majsniar
Rebonitačný kód: 5KV5/55P 2tr.
Otec: Arno od Vlašimské brány, 23086 ČMKU
Matka: Sally zo Slncojasu, 38897
Majiteľ: Matúš Balun, M. Nešpora 23, Prešov
Súrodenci
PsySúrodenci
SukyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Matúš Balun | 78 | 88 | 83 | 249 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Matúš Balun | 60 | 75 | 88 | 223 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Matúš Balún | 93 | 94 | 87 | 274 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Matúš Balún | 42 | 88 | 77 | 207 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Matúš Balún | 86 | 87 | 8 | 181 |






