Kim di Dranel, 42225

RTG: A
Výstava ku dňu bonitácie: VD
Skúška ku dňu bonitácie: IPO3
Bonitácia dňa: 26.06.2004
Miesto bonitácie: Trnava
Bonitačný komisár: Mgr. Juraj Štaudinger, Milan Kadlecaj
Bonitačný kód: 5V5/55P 1tr.
Otec: Chico di Dranel, 39939
Matka: Ares Katargo, 27149
Majiteľ: Miloš Bočkai, Osdaná 18, Bratislava
Súrodenci
SukyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 44. | Miloš Bočkai | 95 | 86 | 82 | 263 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Miloš Bočkai | 98 | 93 | 88 | 279 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Miloš Bočkai | 88 | 91 | 94 | 273 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miloš Bočkai | 92 | 97 | 96 | 285 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miloš Bočkai | 93 | 92 | 93 | 278 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 53. | Miloš Bočkai | 93 | 86 | 88 | 267 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Miloš Bočkai | 91 | 93 | 89 | 273 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Miloš Bočkai | 93 | 89 | 94 | 276 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Miloš Bočkai | 91 | 96 | 0 | 187 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Miloš Bočkai | 83 | 87 | 91 | 261 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Miloš Bočkai | 82 | 85 | 0 | 167 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Miloš Bočkai | 87 | 92 | 87 | 266 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 42. | Miloš Bočkai | 89 | 82 | 90 | 261 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Miloš Bočkai | 97 | 89 | 91 | 277 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Miloš Bočkai | 85 | 92 | 86 | 263 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Miloš Bočkai | 100 | 88 | 82 | 270 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miloš Bočkai | 99 | 94 | 92 | 285 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Miloš Bočkai | 99 | 84 | 70 | 253 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Miloš Bočkai | 90 | 80 | 74 | 244 |






