Aron Gál-Mark, 38365
RTG: C
Výstava ku dňu bonitácie: VD
Skúška ku dňu bonitácie: IPO2, SchH1
Bonitácia dňa: 14.09.2003
Miesto bonitácie: Nové Zámky
Bonitačný komisár: Mgr. Ivan Kočajda
Bonitačný kód: 5X5/55P 1tr.
Otec: Gert Nemo, 25544
Matka: Asta Kvero, 31489
Majiteľ: Mária Šelingová, ČSA 323/6, Dubnica nad Váhom
Súrodenci
SukyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Mária Šelingová | 89 | 84 | 92 | 265 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Mária Šelingová | 96 | 83 | 86 | 265 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Mária Šelingová | 38 | 90 | 88 | 216 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Mária Šelingová | 95 | 95 | 84 | 274 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Mária Šelingová | 85 | 88 | 79 | 252 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Mária Šelingová | 91 | 81 | 84 | 256 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Mária Šelingová | 89 | 86 | 85 | 260 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Mária Šelingová | 96 | 90 | 89 | 275 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | MVDr. Miloš Šelinga | 92 | 92 | 93 | 277 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | MVDr. Miloš Šelinga | 82 | 90 | 80 | 252 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Rúžičková | 76 | 85 | 73 | 234 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Martina Ružičková | 56 | 87 | 90 | 233 |






