Kinte von Sickinger Moorwerk, 2048546 SZ
RTG: B
Výstava ku dňu bonitácie: D
Skúška ku dňu bonitácie: IPO2, SchH1
Bonitácia dňa: 20.04.2002
Miesto bonitácie: Pohranice
Bonitačný komisár: Mgr. Ivan Kočajda, Milan Kadlecaj
Bonitačný kód: 5CY5/45P 2tr.
Výstava ku dňu rebonitácie: D
Skúška ku dňu rebonitácie: IPO3, SchH1
Rebonitácia dňa: 01.05.2005
Miesto rebonitácie: Lučenec
Bonitačný komisár: Ján Sudimák
Rebonitačný kód: 5CY5/55P 1tr.
Otec: Pike v. d. Schafbachmühle, 1873570 SZ
Matka: Aischa vom Sickinger Moorwerk, 1872768 SZ
Majiteľ: Juraj Masaryk, F. Kráľa 21, 92001 Hlohovec
Potomkovia
PsyPotomkovia
Suky- Akira Vicona, 43862
- Aneta Smol Jony, 52539
- Astra Vanessina záhrada, 47579
- Brita Ben-Ju, 44370
- Brixy pod Ostrým vrchom, 43615
- Cedra Žomboch, 44218
- Dena útvar ZVJS, 44162
- Deny z Tehelne, 44981
- Drina útvar ZVJS, 44163
- Eny z Tehelne, 47101
- Estera Polícia-Slovakia, 44261
- Genta Va-Pe, 46753
- Gwena Stálica, 43220
- Helén vom Prometheus, 53396
- Norma Stará bašta, 44967
- Zuza Ben-Ju, 43264
Výsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Juraj Masaryk | 96 | 96 | 88 | 280 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Juraj Masaryk | 83 | 91 | 95 | 269 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Masaryk | 97 | 90 | 95 | 282 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 99. | Juraj Masaryk | 95 | 80 | 66 | 241 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Juraj Masaryk | 92 | 81 | 90 | 263 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Masaryk | 90 | 97 | 93 | 280 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Juraj Masaryk | 94 | 93 | 84 | 271 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Juraj Masaryk | 84 | 0 | 0 | 84 |






