Butar Galán, 35316 ČMKU

RTG: A
Výstava: VD
Skúšky: ZVV1, IPO3, SchH3
Otec: Task v. Haus Milinda, 756580 LOSH
Matka: Odeta z Danaru, 16200 ČKS
Súrodenci
PsySúrodenci
SukyPotomkovia
Psy- Cedy z Perštátského mlýna, 46395 ČMKU
- Eddy z Vojanky, 42114
- Fato od Hraničnej rieky, 43700
- Irko Gája-Nova, 44476
Potomkovia
Suky- Bessi Veľký kaňon, 42892
- Carin z Perštátského mlýna, 46396 ČMKU
- Endži z Vojanky, 42117
- Evelin z Vojanky, 42118
- Fagy od Hraničnej rieky, 43702
- Hesy Naspo, 47179
Výsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 111. | Vít Glísnik | 95 | 87 | 0 | 182 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Zdenek Klepetek | 98 | 83 | 92 | 273 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Vít Glisník | 85 | 91 | 99 | 275 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40. | Vít Glisník | 81 | 86 | 95 | 262 |






