Cir Va-Pe, 38563
RTG: B
Výstava ku dňu bonitácie: D
Skúška ku dňu bonitácie: IPO1, SchH1
Bonitácia dňa: 14.09.2003
Miesto bonitácie: Nové Zámky
Bonitačný komisár: Mgr. Ivan Kočajda
Bonitačný kód: 5CGV5/55P 2tr.
Výstava ku dňu rebonitácie: D
Skúška ku dňu rebonitácie: IPO3, SchH1
Rebonitácia dňa: 11.06.2005
Miesto rebonitácie: Drienov
Bonitačný komisár: Mgr. Juraj Štaudinger
Rebonitačný kód: 5CGV5/55P 2tr.
Otec: Quax v. Patscherkofel, 1873600 SZ
Matka: Loggi von der Maineiche, 1940155 SZ
Majiteľ: Peter Petruš, Prešovská 18, 08301 Sabinov
Súrodenci
PsySúrodenci
SukyPotomkovia
PsyPotomkovia
SukyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Martin Súkeník | 92 | 86 | 88 | 266 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Martin Súkeník | 90 | 78 | 94 | 262 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Martin Súkeník | 96 | 85 | 0 | 181 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Martin Súkeník | 84 | 94 | 88 | 266 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Martin Súkeník | 88 | 92 | 91 | 271 |






