Harry od Hájočky, 42728

RTG: A
Výstava ku dňu bonitácie: VD
Skúška ku dňu bonitácie: SVV1, IPO1
Bonitácia dňa: 11.06.2005
Miesto bonitácie: Drienov
Bonitačný komisár: Mgr. Juraj Štaudinger
Bonitačný kód: 5V5/55P 2tr.
Výstava ku dňu rebonitácie: VD
Skúška ku dňu rebonitácie: SVV1, IPO3
Rebonitácia dňa: 16.06.2007
Miesto rebonitácie: Kežmarok
Bonitačný komisár: Milan Mlynarčík
Rebonitačný kód: 5V5/55P 1tr.
Otec: Askot z Mrá-Miku, 35971
Matka: Fiesta od Hájočky, 36141
Majiteľ: MVDr. Viera Fedorová, Paňovce 136, 04471 Čečejovce
Súrodenci
PsySúrodenci
SukyVýsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Boris Sinicyn | 85 | 96 | 89 | 270 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Boris Sinicyn | 0 | 83 | 74 | 157 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Boris Sinicyn | 75 | 76 | 84 | 235 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Boris Sinicyn | 77 | 85 | 73 | 235 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Boris Sinicyn | 80 | 93 | 76 | 249 |






