Emír Chabet, 30330

RTG: A
Výstava ku dňu rebonitácie: D
Skúška ku dňu rebonitácie: ZV2, SVV1, IPO3, ZPO1
Rebonitácia dňa: 28.10.2000
Miesto rebonitácie: Chorvátsky Grob
Bonitačný komisár: Mgr. Ivan Kočajda
Rebonitačný kód: 5KX5/55P 1tr.
Otec: Car z Kostolianskej cesty, 20322
Matka: Ema Mat-Rož, 05972 ČKSP
Majiteľ: Marta Majtásová, Pri Hrádzi 9, Bratislava
Súrodenci
SukyPotomkovia
Psy- Ed zo Solivarského dvora, 39950
- El zo Solivarského dvora, 39951
- Fram ze Stříbrného kamena, 44868
- Jef z Lipin, 44867
- Kaso Betkin dvor, 37203
Potomkovia
Suky- Agala Žomboch, 39346
- Beci Janarko, 46655
- Caty Smolíček, 38076
- Daja Čierna vdova, 38434
- Deby Clea-Nemo, 39817
- Deby Cay-Eli, 43129
- Dora Cay-Eli, 43132
- Dorota Čierna vdova, 38435
- Ema z Červeného kameňa, 48960
- Hexy Útvar ZNV-CS, 36216
- Isa Monn, 37669
- Kety Betkin dvor, 37204
- Laky Betkin dvor, 38200
- Megi od Teplého prameňa, 38536
Výsledky na vrcholových športových podujatiach
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Marta Majtasová | 83 | 97 | 93 | 273 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Marta Majtasová | 95 | 91 | 94 | 280 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Marta Majtasová | 94 | 88 | 97 | 279 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Marta Majtasová | 13 | 90 | 87 | 190 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Marta Majtasová | 94 | 90 | 94 | 278 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Marta Majtasová | 82 | 94 | 94 | 270 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Marta Majtasová | 93 | 93 | 90 | 276 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Marta Majtasová | 83 | 95 | 94 | 272 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Marta Majtasová | 95 | 88 | 91 | 274 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Marta Majtasová | 92 | 92 | 88 | 272 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Marta Majtasová | 84 | 88 | 90 | 262 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Marta Majtasová | 94 | 90 | 90 | 274 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 65. | Marta Majtasová | 96 | 81 | 85 | 262 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Marta Majtasová | 71 | 85 | 91 | 247 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Marta Majtasová | 95 | 77 | 93 | 265 |
| Por. | Psovod | A | B | C | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Marta Majtasová | 85 | 79 | 87 | 251 |






